Nachname | Vorname | Funktion | Dienstgrad (lang) | DG (kurz) |
Heinrich | Michael | Gemeindewehrführer | Hauptbrandmeister (2 Sterne) | HBM2 |
Röhermann | Pascal | Stv. Gemeindewehrführer | Brandmeister | BM |
Schott | Thorsten | Gerätewart | Hauptfeuerwehrmann (2 Sterne) | HFM2 |
N.N. | Stv. Gerätewart | |||
Friedrichsen | Birger | Gruppenführer | Hauptfeuerwehrmann (2 Sterne) | HFM2 |
Reimers | Tom | Stv. Gruppenführer | Oberfeuerwehrmann | OFM |
Kahl | Torsten | Atemschutzbeauftragter | Löschmeister | LM |
N.N. | Stv. Atemschutzbeauftragter | |||
Vietzent | Ingo | Sicherheitsbeauftragter | Oberfeuerwehrmann | OFM |
N.N. | Stv. Sicherheitsbeauftragter | |||
Lipka | Marc-Andreas | Kassenführer / Webmaster | Löschmeister | LM |
N.N. | Stv. Kassenführer | |||
Kruse | Frank | Stv. Amtswehrführer | Hauptbrandmeister (2 Sterne) | HBM2 |
Boyens | Max | Feuerwehrmannanwärter | FMA | |
Boyens | Michael | Oberlöschmeister | OLM | |
Diser | Vitali | Feuerwehrmann | FM | |
Gosch | Dennis | Hauptfeuerwehrmann (2 Sterne) | HFM2 | |
Greve | Hans-Peter | Oberlöschmeister | OLM | |
Gruchot | Gerhard | Hauptfeuerwehrmann (2 Sterne) | HFM2 | |
Hein | Torsten | Feuerwehrmann | FM | |
Heinrich | Taina | Feuerwehrfrau | FF | |
Jungjohann | Hauke | Feuerwehrmann | FM | |
Jungjohann | Kai | Löschmeister | LM | |
Jungjohann | Melf | Feuerwehrmann | FM | |
Karadag | Okay | Feuerwehrmann | FM | |
Katrynski | Michael | Löschmeister | LM | |
Keiper | Jens | Löschmeister | LM | |
Krakuhn | Marvin | Hauptfeuerwehrmann (2 Sterne) | HFM2 | |
Krakuhn | Thorben | Feuerwehrmann | FM | |
Lüdemann | Morten | Feuerwehrmannanwärter | FMA | |
Manteuffel | Adrian | Feuerwehrmannanwärter | FMA | |
Peters | Hans-Johannes | Hauptfeuerwehrmann (2 Sterne) | HFM2 | |
Poit | Raphael | Oberfeuerwehrmann | OFM | |
Rathjen | Chrystin | Feuerwehrfrauanwärterin | FFA | |
Rauthe | Arne | Hauptfeuerwehrmann (2 Sterne) | HFM2 | |
Rohwer | Tobias | Hauptfeuerwehrmann (2 Sterne) | HFM2 | |
Rohwer | Volker | Löschmeister | LM | |
Suhr | Jörg | Hauptbrandmeister (2 Sterne) | HBM2 | |
Wähling | Katrin | Hauptfeuerwehrfrau (2 Sterne) | HFF2 | |
Wasmus | Björn | Oberfeuerwehrmann | OFM | |
Weidemann | Morten | Hauptfeuerwehrmann (3 Sterne) | HFM3 |
Stand: Februar 2023